- Главная
- Источники бесперебойного питания
- Delta Electronics (Китай)
Источники бесперебойного питания Delta Electronics (Китай) - страница 2 в Воронеже
- <
- 1
- 2
Найдено моделей: 52
мощность 30 кВт (40 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 965х520х1165 мм
мощность 48 кВт (60 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 965х520х1165 мм
мощность 50 кВт (50 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 54 кВт (60 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380 / 380|400|415, габариты: 975х520х1695 мм
мощность 64 кВт (80 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 965х520х1165 мм
мощность 72 кВт (80 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380 / 380|400|415, габариты: 975х520х1695 мм
мощность 75 кВт (75 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 80 кВт (100 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 975х520х1695 мм
мощность 90 кВт (100 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380 / 380|400|415, габариты: 975х520х1695 мм
мощность 96 кВт (120 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 975х520х1695 мм
мощность 100 кВт (100 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 100 кВт (120 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380 / 380|400|415, габариты: 975х520х1695 мм
мощность 125 кВт (125 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 144 кВт (160 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 865х850х1950 мм
мощность 144 кВт (160 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 865х850х1950 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 175 кВт (175 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 180 кВт (200 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 865х850х1950 мм
мощность 180 кВт (200 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 865х850х1950 мм
мощность 200 кВт (200 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 1090х600х2000 мм
мощность 270 кВт (300 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 865х1600х1950 мм
мощность 360 кВт (400 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|220|400|230|415|240 / 380|400|415, габариты: 865х1600х1950 мм
- <
- 1
- 2